
.gif)
| 55.1 | sheet | 张 | |
| 55.2 | short quire | ? | 24张 |
| 55.3 | quire | 刀 | 25张=1刀 |
| 55.4 | short ream | 小令 | 480张 |
| 55.5 | ream | 令or拈 | 500张=1令 |
| 55.6 | perfect ream | ? | 516张 |
| 55.7 | bundle | 鳖 | 1000张 |
| 55.8 | bale | ? | 5000张 |
| 48 | ken (Japanese) | 间 |
| 60 | ri (Japanese) | 里 |
| 66 | shaku (Japanese) | 尺 |
| 70 | sun (Japanese) | 寸 |
| 90 | bu (Japanese) | 分 |
| 3.71 | stadium (Roman) | 斯塔狄亚 |
| 2.38 | iugera (Roman) | 犹格 |
| 13.1 | proof(US) | 酒精纯度(美) |
| 13.2 | proof(英国) | 酒精纯度(英) |
| 13.3 | Alcohol% by volume | 标准酒度 |
.gif)
| 9.1 | percent | 百分之… | 0.01 |
| 9.2 | unit | 1 | |
| 9.3 | basis point | 基点 | 0.01% |
| 9.4 | dozen | 打 | 12 |
| 9.5 | baker's dozen | 十三* | 13 |
| 9.6 | googol | * | 10^100 |
| 9.7 | gross | 罗 | 144 (12打) |
| 9.8 | great gross | 大罗 | 1728 (12罗) |
| 9.9 | pi | π | 山巅一寺一壶酒…… |
| 9.10 | score | 20 | |
| 9.11 | yotta- | 尧 | 10^24 |
| 9.12 | zetta- | 泽 | 10^21 |
| 9.13 | exa- | 艾 | 10^18 |
| 9.14 | peta- | 拍 | 10^15 |
| 9.15 | tera- | 太 | 10^12 |
| 9.16 | giga- | 吉 | 10^9 |
| 9.17 | mega- | 兆 | 10^6 |
| 9.18 | myria- | 万 | 10^4 |
| 9.19 | kilo- | 千 | 1000 |
| 9.20 | hecto- | 百 | 100 |
| 9.21 | deca- | 十 | 10 |
| 9.22 | deka- | 10 | |
| 9.23 | deci- | 分 | 0.1 |
| 9.24 | centi- | 厘 | 0.01 |
| 9.25 | milli- | 毫 | 0.001 |
| 9.26 | micro- | 微 | 10^-6 |
| 9.27 | nano- | 纳 | 10^-9 |
| 9.28 | pico- | 皮 | 10^-12 |
| 9.29 | femto- | 飞 | 10^-15 |
| 9.30 | atto- | 阿 | 10^-18 |
| 9.31 | zepto- | 仄 | 10^-21 |
| 9.32 | yocto- | 幺 | 10^-24 |
| 9.33 | quarter- | 0.25 | |
| 9.34 | semi- | 半 | 0.5 |
| 9.35 | demi- | 半 | 0.5 |
| 9.36 | hemi- | 半 | 0.5 |
| 9.37 | half- | 半 | 0.5 |
| 9.38 | double- | 双 | 2 |
| 9.39 | triple- | 3 | |
| 9.40 | treble- | 3 | |
| 9.41 | kibi- | * | 1024 |
| 9.42 | mebi- | 1024 kibi | |
| 9.43 | gibi- | 1024 mebi | |
| 9.44 | tebi- | 1024 gibi | |
| 9.45 | pebi- | 1024 tebi | |
| 9.46 | exbi- | 1024 gibi | |
| 9.47 | fine | 0.001 | |
| 9.48 | karat | 开(K) | 1/24 |
| 9.49 | dicker | ? | 10 |
| 9.50 | flock | ? | 40 |
| 9.51 | timer | ? | 40 |
| 9.52 | shock | ? | 60 |
名称 | 符号 | 代表的因数 | 名称 | 符号 | 代表的因数 |
尧〔它〕(yotta) | Y | 10^24 | 分(deci) | d | 10^-1 |
泽〔它〕(zetta) | Z | 10^21 | 厘(centi) | c | 10^-2 |
艾〔可萨〕(exa) | E | 10^18 | 毫(milli) | m | 10^-3 |
拍〔它〕(peta) | P | 10^15 | 微(micro) | μ | 10^-6 |
太〔拉〕(tera) | T | 10^12 | 纳〔诺〕(nano) | n | 10^-9 |
吉〔咖〕(giga) | G | 10^9 | 皮〔可〕(pico) | p | 10^-12 |
兆(mega) | M | 10^6 | 飞〔母托〕(femto) | f | 10^-15 |
千(kilo) | k | 10^3 | 阿〔托〕(atto) | a | 10^-18 |
百(becto) | h | 10^2 | 仄〔普托〕(zepto) | z | 10^-21 |
十(deca) | da | 10^1 | 幺〔科托〕(yocto) | y | 10^-24 |
| 35.1 | hertz | 赫兹 |
| 35.2 | fresnel | 菲(涅耳) |
| 35.3 | cycles/秒 | 周/秒 |
| 35.4 | cycles/minute | 周/分 |
| 35.5 | cycles/hour | 周/时 |
| 35.6 | cycles/day | 周/天 |
| 43.1 | candela/steradian | 坎德拉/球面度 |
| 43.2 | candlepower(spherical) | 烛光 |
| 43.3 | lumen | 流明 |
.gif)
.gif)
| 23.1 | ampere | 安培 |
| 23.2 | biot | 毕奥 |
| 23.3 | abampere | 电磁安 |
| 23.4 | statampere | 静电安培 |
| 23.5 | galvat | ? |
| 23.6 | intampere | 国际安培 |
| 20.1 | coulomb | 库仑 |
| 20.2 | abcoulomb | 电磁库仑 |
| 20.3 | elementary charge (e) | 元电荷 |
| 20.4 | statcoulomb | 静电库伦 |
| 59.1 | ohm | 欧姆 |
| 59.2 | siemensunit | 西门子电阻单位 |
| 59.3 | kiloohm | 千欧姆 |
| 59.4 | megohm | 兆欧姆 |
| 59.5 | abohm | 绝对欧姆 |
| 59.6 | statohm | 静电欧姆 |
| 59.7 | intohm | 国际欧姆 |
| 18.1 | farad | 法拉 |
| 18.2 | microfarad | 微法拉 |
| 18.3 | abfarad | 电磁法(拉) |
| 18.4 | statfarad | 静电法拉 |
| 18.5 | jar | 加耳 |
| 18.6 | coulomb/伏特 | 库伦/伏特 |
| 18.7 |
| 欢迎光临 CNPDA智能手机论坛 (http://www.cnpda.com.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |